
TUBE A691 11/4CR CLASSE 50
Tuyaux en acier au carbone et allié A691, soudés par fusion électrique pour un service haute pression à haute température
Envoyez demande
Discuter maintenant
Présentation du produit
| TABLEAU 1 Matériaux des plaques | ||||
| Qualité du tuyau | Type d'acier | Spécification ASTM | HB, maximum A | |
| Nombre | Note | |||
| CM-65 | acier au carbone-molybdène | A204/A204M | A | 201 |
| CM-70 | acier au carbone-molybdène | A204/A204M | B | 201 |
| CM-75 | acier au carbone-molybdène | A204/A204M | C | 201 |
| CMSH-70 | acier au carbone-manganèse-silicium, normalisé | A537/A537M | 1 | |
| CMS-75 | acier carbone-manganèse-silicium | A299/A299M | . . . | . . . |
| CMSH-80 | acier au carbone-manganèse-silicium, trempé et revenu | A537/A537M | 2 | |
| 1 ⁴ 2 CR | 1 ⁄ 2 % de chrome, 1 ⁄ 2 % d'acier au molybdène | A387/A387M | 2 | 201 |
| 1CR | 1 % de chrome,1 ⁄ 2 % d'acier au molybdène | A387/A387M | 12 | 201 |
| 1 1 ⁄ 4 CR | 1 1 ⁄ 4 % de chrome, 1 ⁄ 2 % d'acier au molybdène | A387/A387M | 11 | 201 |
| 2 1 ⁄ 4 CR | 2 1 ⁄ 4 % de chrome, 1 % d'acier au molybdène | A387/A387M | 22 | 201 |
| 3CR | 3 % de chrome, 1 % d'acier au molybdène | A387/A387M | 21 | 201 |
| 5CR | 5 % de chrome, 1 ⁄ 2 % d'acier au molybdène | A387/A387M | 5 | 225 |
| 9CR | 9 % de chrome, 1 % d'acier au molybdène | A387/A387M | 9 | 241 |
| 91 | 9 % de chrome, 1 % de molybdène, vanadium, niobium C | A387/A387M | 91 B | 241 |
| TABLEAU 2 Paramètres de traitement thermique A | |||||
| Qualité du tuyau | ASTM Spécification |
Traitement thermique après soudage Plage de température (Soulagement du stress), degré F (degré) |
Normalisation Température, maximum sauf si autrement noté, degré F (degré) |
Trempe Température, maximum sauf si autrement noté, degré F (degré) |
Température de trempe, min, degré F( degré ) |
| CM-65 | A204/A204M | 1 100 à 1 200 [590 à 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CM-70 | A204/A204M | 1 100 à 1 200 [590 à 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CM-75 | A204/A204M | 1 100 à 1 200 [590 à 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CMSH-70 | A537/A537M | 1 100 à 1 200 [590 à 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CMS-75 | A299/A299M | 1 100 à 1 200 [590 à 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CMSH-80 | A537/A537M | 1 100 à 1 200 [590 à 650] | B | 1700 [925] | 1 100 à 1 250 [590 à 675] |
| 1 ⁴ 2 CR | A387/A387M | 1 100 à 1 300 [590 à 705] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 à 1375 [620 à 745] |
| 1CR | A387/A387M | 1 100 à 1 350 [590 à 730] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 à 1375 [620 à 745] |
| 11 ⁴ 4 CR | A387/A387M | 1100 à 1375 [590 à 745] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 à 1375 [620 à 745] |
| 21 ⁄ 4 CR | A387/A387M | 1 200 à 1 400 [650 à 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1 250 à 1 400 [675 à 760] |
| 3CR | A387/A387M | 1 200 à 1 400 [650 à 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1 250 à 1 400 [675 à 760] |
| 5CR | A387/A387M | 1 200 à 1 400 [650 à 760] | 1850 [1010] | 1650 [900] | 1 300 à 1 400 [705 à 760] |
| 9CR | A387/A387M | 1325 à 1375 [715 à 745] | C | . . . | 1325 à 1375 [715 à 745] |
| 91 | A387/A387M | 1350 à 1420 [730 à 770] | 1900 à 2000[1040 à 1095] | 1900 minutes[1040 minutes] | 1350 à 1440 [730 à 780] |
| Les désignations de classe sont les suivantes | |||
| Classe | Traitement thermique sur tuyau | Radiographie, voir la rubrique |
Test de pression, voir la rubrique |
| 10 | aucun | aucun | aucun |
| 11 | aucun | 9 | aucun |
| 12 | aucun | 9 | 8.3 |
| 13 | aucun | aucun | 8.3 |
| 20 | stress soulagé, voir 5.3.1 | aucun | aucun |
| 21 | stress soulagé, voir 5.3.1 | 9 | aucun |
| 22 | stress soulagé, voir 5.3.1 | 9 | 8.3 |
| 23 | stress soulagé, voir 5.3.1 | aucun | 8.3 |
| 30 | normalisé, voir 5.3.2 | aucun | aucun |
| 31 | normalisé, voir 5.3.2 | 9 | aucun |
| 32 | normalisé, voir 5.3.2 | 9 | 8.3 |
| 33 | normalisé, voir 5.3.2 | aucun | 8.3 |
| 40 | normalisé et revenu, voir 5.3.3 | aucun | aucun |
| 41 | normalisé et revenu, voir 5.3.3 | 9 | aucun |
| 42 | normalisé et revenu, voir 5.3.3 | 9 | 8.3 |
| 43 | normalisé et revenu, voir 5.3.3 | aucun | 8.3 |
| 50 | trempé et revenu, voir 5.3.4 | aucun | aucun |
| 51 | trempé et revenu, voir 5.3.4 | 9 | aucun |
| 52 | trempé et revenu, voir 5.3.4 | 9 | 8.3 |
| 53 | trempé et revenu, voir 5.3.4 | aucun | 8.3 |
étiquette à chaud: a691 11/4cr class50 tube, Chine a691 11/4cr class50 tubes fabricants, fournisseurs, Tube mécanique en alliage, Tube en acier en carbone soudé d'électrofusion API, ASTM A672 ERW Pipe, tuyau soudé d'électrofusion de construction, tuyau soudé d'électrofusion de joint, tuyau soudé d'électrofusion droite
Une paire de
TUBE A691 11/4CR CLASSE 51Un article
TUBE A691 11/4CR CLASSE43Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











