Tube en acier au carbone ASTM A334 Gr.6
Les spécifications ASTM A334/A334M couvrent plusieurs qualités d'épaisseur de paroi minimale, de tuyaux en acier au carbone et alliés sans soudure et soudés pour une utilisation dans des environnements cryogéniques. Étant donné que des épaisseurs de paroi plus épaisses peuvent nuire aux propriétés d'impact à basse température, certaines spécifications de produits peuvent ne pas être conformes à cette spécification.
Spécifications des tuyaux soudés au carbone A334 Gr.6
| Grade | Acier au carbone ASTM A334 Gr.6 |
| Taille | 1/2" NB à 36" NB |
| Standard | ASTM A334% 2c ASME SA334 |
| Taille du diamètre extérieur | 1/4"NB à 2"NB |
| Épaisseur du mur | 1 mm à 8 mm |
| Formulaire | etc. rond, carré, rectangulaire, hydraulique |
| Calendrier | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Longueur | Simple aléatoire, double aléatoire et longueur coupée. |
| Taper | Tube sans soudure |
| Fin | Extrémité simple, extrémité biseautée, filetée |
Composition chimique du tuyau A334
| Élément | Composition, % |
| 6e année A | |
| Carbone, maximum | 0.30 |
| Manganèse | 0.29–1.06 |
| Phosphore, maximum | 0.025 |
| Soufre, maximum | 0.025 |
| Silicium | 0,10 minutes |
| Nickel | … |
| Chrome | … |
| Cuivre | … |
| Cobalt | … |
| Molybdène | … |
Propriétés mécaniques du tuyau A334 Gr.6 ERW
| 6ème année | ||
| Ksi | Mpa | |
| Résistance à la traction, min | 60 | 415 |
| Limite d'élasticité, min | 35 | 240 |
| Rockwell | B 90 | |
| Brinell (en anglais seulement) | 190 | |
Pression nominale du tuyau soudé basse température A334
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR |
ÉPAISSEUR DU MUR | POIDS DES TUYAUX NOIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLE NOMINALE DU TUYAU | STANDARD | STANDARD | TUYAUX À BOUT LISSE | TEST DE PRESSION | |||||||
| POUCE | MM | POUCE | MM | POUCE | MM | KG/MTR | MTR/tonne | LB/PI | PI/TONNE | psi | L’APC |
| 3/4 | 20 | 1.050 | 26.7 | 0.083* | 2.11 | 1.28 | 781 | 0.86 | 2562 | 700 | 4830 |
| 1 | 25 | 1.315 | 33.4 | 0.109* | 2.77 | 2.09 | 478 | 1.41 | 1568 | 700 | 4830 |
| 1.1/4 | 32 | 1.660 | 42.2 | 0.109* | 2.77 | 2.69 | 372 | 1.81 | 1221 | 1000 | 6890 |
| 1.1/2 | 40 | 1.900 | 48.30 | 0.109* | 2.77 | 3.11 | 322 | 2.09 | 1056 | 1000 | 6890 |
| 2 | 50 | 2.375 | 60.3 | 0.109* | 2.77 | 3.93 | 254 | 2.64 | 833 | 1000 | 6890 |
| 2.1/2 | 65 | 2.875 | 73.0 | 0.120* | 3.05 | 5.26 | 190 | 3.53 | 623 | 1000 | 6890 |
| 3 | 80 | 3.500 | 88.9 | 0.120* | 3.05 | 6.46 | 155 | 4.34 | 509 | 1000 | 6890 |
| 3.1/2 | 90 | 4.000 | 101.6 | 0.120* | 3.05 | 7.41 | 135 | 4.98 | 443 | 1200 | 8270 |
| 4 | 100 | 4.500 | 114.3 | 0.120* | 3.05 | 8.37 | 119 | 5.62 | 390 | 1200 | 8270 |
| 5 | 125 | 5.563 | 141.3 | 0.134* | 3.40 | 11.58 | 86 | 7.78 | 283 | 1200 | 8270 |
| 6 | 150 | 6.625 | 168.3 | 0.134* | 3.40 | 13.85 | 72 | 9.30 | 237 | 1000 | 6890 |
| 8 | 200 | 8.625 | 219.1 | 0.188** | 4.78 | 25.26 | 40 | 16.96 | 130 | 800 | 5520 |
Tuyau en acier soudé au carbone A334


étiquette à chaud: Tube en acier au carbone astm a334 gr.6, fabricants et fournisseurs de tubes en acier au carbone astm a334 gr.6 en Chine, Utilisation du HVAC du tuyau soudé, soudage de résistance, Utilisation hydroélectrique du tuyau ERW, Utilisation de la production d'alimentation du tuyau soudé, Accréditation des tuyaux ERW, Ductilité des tuyaux ERW
Une paire de
Tuyau soudé par résistance Q235Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande













