Tuyau LSAW GB/T 13793
Cette norme s'applique à l'usage général du diamètre extérieur des tuyaux en acier soudés par résistance à haute fréquence à joint droit d'au plus 630 mm.
Envoyez demande
Discuter maintenant
Présentation du produit
Cette norme spécifie la classification et le code, la taille, la forme, le poids, les exigences techniques, les méthodes d'essai, les règles d'inspection, l'emballage, le marquage et la certification de qualité des tuyaux en acier soudés par résistance à couture droite.
| Spécification: | Tubes en acier avec soudure longitudinale par résistance électrique |
| Champ d’application: | Pour le service liquide Coveying |
| Grade: | Q195 Q215 Q235 Q295 Q345 |
| Fabrication: | Soudure par résistance électrique longitudinale |
| Section de forme : | Rond |
| Diamètre extérieur: | 15 mm à 630 mm selon GB/T 21835 |
| Épaisseur du mur: | Selon GB/T 21835 ou spécifié |
| Longueur du tuyau : | Fixe 5,8/6 mètres ou SRL/DRL ou spécifié |
| Variations autorisées : | Selon la norme GB/T 21835 |
| Fin de finition : | Extrémité simple et biseautée et THD avec couplage |
| Traitement thermique: | Traitement thermique |
| Surface: | Peinture protectrice nue ou enduite ou revêtement anticorrosion |
| MTC : | Certificat de test de moulin selon GB/T 2102 ou EN 10204 3.1B |
| Marquage et emballage : | Selon GB/T 2102 ou spécifié |
| Quantité minimale de commande : | 5 tonnes |
| Transport: | FCL&LCL par mer |
| Livraison: | 10-15 jours après la signature du contrat |
| Paiement: | L/C ou T/T ou D/P ou O/A |
Tableau des tailles de tuyaux en acier GB/T 13793 LSAW
| Nominal O.D. (mm) |
Min. Limite d'élasticité (Mpa) Épaisseur du mur |
Longueur (m) |
|||||||
| 175 | 245 | 290 | 360 | 415 | 450 | 485 | 555 | ||
| 406 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-16 | 10-16 | 10-16 | 10-14 | 6.0-12.0 |
| 457 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-16 | 6.0-12.0 |
| 508 | 10-26 | 10-26 | 10-26 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-22 | 10-20 | 6.0-12.0 |
| 559 | 10-28 | 10-28 | 10-28 | 10-26 | 10-26 | 10-26 | 10-22 | 10-22 | 6.0-12.0 |
| 610 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-28 | 10-28 | 10-26 | 10-24 | 6.0-12.0 |
| 660 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-28 | 10-28 | 10-24 | 6.0-12.0 |
| 711 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-28 | 10-28 | 10-24 | 6.0-12.0 |
| 762 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-28 | 10-28 | 10-24 | 6.0-12.0 |
| 813 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-28 | 10-28 | 10-24 | 6.0-12.0 |
| 864 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-28 | 10-28 | 10-24 | 6.0-12.0 |
| 914 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-32 | 10-32 | 10-26 | 6.0-12.0 |
| 965 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-32 | 10-32 | 10-26 | 6.0-12.0 |
| 1016 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-38 | 10-38 | 10-38 | 10-32 | 10-26 | 6.0-12.0 |
| 1067 | 10-45 | 10-45 | 10-45 | 10-42 | 10-42 | 10-38 | 10-32 | 10-26 | 6.0-12.0 |
| 1118 | 10-45 | 10-45 | 10-45 | 10-42 | 10-42 | 10-38 | 10-32 | 10-28 | 6.0-12.0 |
| 1168 | 10-45 | 10-45 | 10-45 | 10-42 | 10-42 | 10-38 | 10-32 | 10-28 | 6.0-12.0 |
| 1219 | 10-45 | 10-45 | 10-45 | 10-42 | 10-42 | 10-38 | 10-32 | 10-28 | 6.0-12.0 |
| 1321 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-48 | 10-46 | 10-38 | 10-32 | 10-30 | 6.0-12.0 |
| 1422 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-46 | 10-38 | 10-32 | 10-30 | 6.0-12.0 |
| 1460 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-46 | 10-38 | 10-32 | 10-30 | 6.0-12.0 |
Tubes de soudage


étiquette à chaud: Tuyau gb/t 13793 lsaw, Chine gb/t 13793 fabricants de tuyaux lsaw, fournisseurs, tuyau soudé pour les installations d'irrigation, Remplacement du tuyau soudé, tuyau soudé à basse pression, réparation de tuyaux soudés, Norme API de tuyau soudé, Installation de tuyaux soudés
Une paire de
Tuyau à joint droit DIN1626 ST37Un article
Tuyaux LSAWVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande












