Norme : GB9948-1988
Application : Pour la fabrication de tubes de four, d'échangeurs de chaleur et de pipelines dans les raffineries


Tolérance sur les dimensions
| Types de tuyaux | Taille du tuyau (mm) | Tolérances | |
| Laminé à chaud | DO | Inférieur ou égal à 159 | ±1.0% |
| >159 | ±1.20% | ||
| POIDS | Inférieur ou égal à 20 | ±12.5% | |
| >20 | ±10.0% | ||
| Étiré à froid | DO | Inférieur ou égal à 30 | ±0,20 mm |
| 30-50 | ±0,30 mm | ||
| >50 | ±0.8% | ||
| POIDS | Inférieur ou égal à 3 | +12% -10% | |
| >3 | ±10% | ||
Composition chimique et propriétés mécaniques
| Grade | Composition chimique | Propriétés mécaniques | |||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | S | P | Résistance à la traction (Mpa) | Limite d'élasticité (Mpa) | Élongation(%) | |
| 10 | 0.07-0.14 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | Inférieur ou égal à 0,15 | - | Inférieur ou égal à 0,25 | Inférieur ou égal à 0,035 | Inférieur ou égal à 0,035 | 330-490 | Supérieur ou égal à 205 | Supérieur ou égal à 24 |
| 20 | 0.17-0.24 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | Inférieur ou égal à 0,25 | - | Inférieur ou égal à 0,25 | Inférieur ou égal à 0,035 | Inférieur ou égal à 0,035 | 410-550 | Supérieur ou égal à 245 | Supérieur ou égal à 21 |
| 12CrMo | 0.08-0.15 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.40-0.55 | Inférieur ou égal à 0,30 | Inférieur ou égal à 0,035 | Inférieur ou égal à 0,035 | 410-560 | Supérieur ou égal à 205 | Supérieur ou égal à 21 |
| 15CrMo | 0.12-0.18 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | Inférieur ou égal à 0,30 | Inférieur ou égal à 0,035 | Inférieur ou égal à 0,035 | 440-640 | Supérieur ou égal à 235 | Supérieur ou égal à 21 |
| 1Cr2Mo | Inférieur ou égal à 0,15 | 0.30-0.60 | 0.50-1.00 | 2.15-2.85 | 0.40-0.65 | - | Inférieur ou égal à 0,035 | Inférieur ou égal à 0,035 | Supérieur ou égal à 390 | Supérieur ou égal à 175 | Supérieur ou égal à 22 |
| 1Cr5Mo | Inférieur ou égal à 0,15 | Inférieur ou égal à 0,60 | Inférieur ou égal à 0,60 | 4.00-6.00 | 0.45-0.60 | Inférieur ou égal à 0,60 | Inférieur ou égal à 0,035 | Inférieur ou égal à 0,035 | Supérieur ou égal à 390 | Supérieur ou égal à 195 | Supérieur ou égal à 22 |





