Tubes en acier sans soudure pour le craquage du pétrole -GNEE
- Standard
GB9948-2013 Qualité : 10,20,12CrMo,15CrMo
- Les usages
Utilisé dans la fabrication de tubes de four, de tubes d'échangeurs de chaleur et de tuyaux pour les raffineries de pétrole
- Déviation
| Les types | Taille | Tolérance | |
| Tuyau laminé à chaud | diamètre extérieur | Inférieur ou égal à 159 | ± 1.00% |
| > 159 | ± 1.25% | ||
| épaisseur du mur | Inférieur ou égal à 20 | ± 12.5% | |
| > 20 | ± 10.0% | ||
| Tube étiré à froid | diamètre extérieur | Inférieur ou égal à 30 | ± 0.20 |
| 30~50 | ± 0.30 | ||
| >50 | ±0.8% | ||
| épaisseur du mur | Inférieur ou égal à 3 | + 12%- 10% | |
| > 3 | ± 10% | ||
- Composition chimique, propriétés mécaniques
| Standard | Grade | Composition chimique (%) | ||||||
| C | Si | Mn | Ni | Cr | Lu | P.S | ||
| Réf. GB9948 | 10 | 0.17 - 0.14 | 0.17 - 0.37 | 0.35 - 0.65 | Inférieur ou égal à 0.25 | Inférieur ou égal à 0.15 | / | Inférieur ou égal à 0.035 |
| 20 | 0.17 - 0.24 | 0.17 - 0.37 | 0.35 - 0.65 | Inférieur ou égal à 0.25 | Inférieur ou égal à 0.25 | / | Inférieur ou égal à 0.035 | |
| 12CrMo | 0.08 - 0.15 | 0.17 - 0.37 | 0.40 - 0.70 | Inférieur ou égal à 0.30 | 0.40 - 0.70 | 0.40 - 0.55 | Inférieur ou égal à 0.035 | |
| 15CrMo | 0.12 - 0.18 | 0.17 - 0.37 | 0.40- 0.70 | Inférieur ou égal à 0.30 | 0.80 - 1.10 | 0.40 - 0.55 | Inférieur ou égal à 0.035 | |
| Propriétés mécaniques | Résistance à la traction (MPa) | Limite d'élasticité (MPa) | Extensibilité(%) | |||||
| 10 | 330 - 490 | Supérieur ou égal à 205 | Supérieur ou égal à 24 | |||||
| 20 | 410 - 550 | Supérieur ou égal à 245 | Supérieur ou égal à 21 | |||||
| 12CrMo | 410 - 560 | Supérieur ou égal à 205 | Supérieur ou égal à 21 | |||||
| 15CrMo | 440 - 640 | Supérieur ou égal à 235 | Supérieur ou égal à 21 | |||||
tuyau 20#







