Bouchon fileté
Le raccord à capuchon fileté ANSI/ASME B16.11 est vissé à l'extrémité du pipeline, il a la même fonction que les bouchons. La différence réside dans le filetage femelle/mâle ainsi que dans le poids et les dimensions. Sa forme est similaire à celle de la plaque aveugle, mais la plaque aveugle peut être déplacée et retirée, tandis que le capuchon du tuyau ne peut pas être retiré.
Les embouts filetés forgés sont généralement conformes au matériau ASTM A105/A182 et aux dimensions ASME/ANSI B16.11. Ils sont utilisés pour protéger les extrémités de tuyaux de différentes formes. Comparé au coude fileté, au té fileté et au raccord fileté, il n'est pas trop utilisé en raison de sa fonction.
Notre capuchon fileté en acier au carbone et en acier inoxydable est largement utilisé dans les industries comme ci-dessous. Il a une bonne résistance à la corrosion, à la traction et à la limite d'élasticité.
Bolier
Construction navale
Industries électriques
Industries chimiques
Industries de transformation du gaz
Industries de transformation des aliments
Industries de production d’électricité
Industries du pétrole et du gaz naturel
Bouchons filetés
Pour le capuchon ASME B16.11 et le bouchon fileté, ils ont la même fonction. La différence réside dans le type de filetage femelle et mâle. Le capuchon ANSI B16.11 est utilisé pour connecter l'extrémité du tuyau au filetage externe, tandis que le bouchon est adapté à l'extrémité du tuyau au filetage interne.
Spécification des bouchons filetés pour tuyaux
| Taille | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4" |
| Pression | Classe 3000, 6000, 3M, 6M |
| Standard | ASME B16.11, BS3799 |
| Matériel | Acier au carbone, acier allié, acier inoxydable, acier duplex et super duplex. |
Dimensions du raccord à capuchon fileté ASME B16.11
| Taille nominale | De bout en bout | Diamètre extérieur | Mur d'extrémité | Longueur du fil | |||||
| DN | NPS | P | D | Gmin | L 5 minutes | L 2 minutes | |||
| 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | ||||
| 6 | 1/8 | 19 | - | 16 | 22 | 4.8 | - | 6.4 | 6.7 |
| 8 | 1/4 | 25 | 27 | 19 | 25 | 4.8 | 6.4 | 8.1 | 10.2 |
| 10 | 3/8 | 25 | 27 | 22 | 32 | 4.8 | 6.4 | 9.1 | 10.4 |
| 15 | 1/2 | 32 | 33 | 28 | 38 | 6.4 | 7.9 | 10.9 | 13.6 |
| 20 | 3/4 | 37 | 38 | 35 | 44 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 13.9 |
| 25 | 1 | 41 | 43 | 44 | 57 | 9.7 | 11..2 | 14.7 | 17.3 |
| 32 | 1-1/4 | 44 | 46 | 57 | 64 | 9.7 | 11.2 | 17 | 18 |
| 40 | 1-1/2 | 44 | 48 | 64 | 76 | 11.2 | 12.7 | 17.8 | 18.4 |
| 50 | 2 | 48 | 51 | 76 | 92 | 12.7 | 15.7 | 19.0 | 19.2 |
| 65 | 2-1/2 | 60 | 64 | 92 | 108 | 15.7 | 19.0 | 23.6 | 28.9 |
| 80 | 3 | 65 | 68 | 108 | 127 | 19.0 | 22.4 | 25.9 | 30.5 |
| 100 | 4 | 68 | 75 | 140 | 159 | 22.4 | 28.4 | 27.7 | 33.0 |
Tableau de poids des embouts filetés ASME B16.11 en KG
| TAILLE NOMINALE | POIDS | ||
| DN | NPS | 3000 | 6000 |
| 6 | 1/8 | 0.03 | / |
| 8 | 1/4 | 0.05 | 0.11 |
| 10 | 3/8 | 0.07 | 0.17 |
| 15 | 1/2 | 0.14 | 0.29 |
| 20 | 3/4 | 0.24 | 0.42 |
| 25 | 1 | 0.41 | 0.76 |
| 32 | 1-1/4 | 0.71 | 0.96 |
| 40 | 1-1/2 | 0.88 | 1.42 |
| 50 | 2 | 1.25 | 2.24 |
| 65 | 2-1/2 | 2.29 | 3.80 |
| 80 | 3 | 3.29 | 5.43 |
| 100 | 4 | 5.65 | 9.26 |
étiquette à chaud: bouchon fileté, fabricants de bouchons filetés en Chine, fournisseurs, Coude de pipe à 90 degrés, En raccord de tuyau standard, raccord de tuyau à basse pression, Ajustement des tuyaux pour l'agriculture, Ajustement du tuyau PTFE, raccord de tuyau à vapeur
Une paire de
Réducteur concentriqueUn article
Couplage filetéVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande













